United States Football League - Revisited

...where football is still a game!

Active Rosters (as of March 5, 1983)

 

Arizona Wranglers

# First Last Mth Day Yr HtFt HtIn Wt Pos College AGE
50 Ben Apuna 6 26 1957 6 1 222 LB Arizona State 26
16 Jim Asmus 12 2 1958 6 1 195 P/K Hawaii 25
89 Neil Balholm 1 23 1957 6 2 180 WR Brigham Young 26
23 Curtis Bledsoe 3 19 1957 5 11 215 RB San Diego State 26
20 Harold Blue 8 25 1960 6 0 195 RB East Carolina 23
21 Jamie Boone 3 6 1959 6 0 210 S Miami (FL) 24
79 Todd Campbell 1 28 1961 6 2 255 DT West Virginia 22
61 Ray Cattage 9 22 1960 6 3 260 DE Washington 23
74 Calvin Clark 3 8 1959 6 4 260 DE/DT Purdue 24
36 Darryl Clark 8 9 1961 5 11 204 RB Texas 22
85 Phil Denfeld 7 31 1961 6 5 228 TE/K Wake Forest 22
73 Terry Falcon 8 30 1955 6 3 260 T/G Montana 28
88 Jackie Flowers 3 4 1958 6 1 192 WR Florida State 25
35 Steve Howell 12 20 1956 6 2 227 RB Baylor 27
43 Lyndell Jones 3 18 1959 5 9 175 CB Hawaii 24
67 Frank Kalil 9 1 1959 6 3 260 C/G Arizona 24
83 Mark Keel 10 1 1961 6 4 228 TE Arizona 22
63 Jeff Kiewel 9 27 1960 6 4 270 T/G Arizona 23
58 Jon Kimmel 7 21 1960 6 4 240 LB Colgate 23
15 Todd Krueger 9 10 1957 6 4 205 QB Northern Michigan 26
42 A.D. Larry 9 1 1958 5 11 192 CB UNLV 25
59 Jim Looney 8 18 1957 5 11 225 LB Purdue 26
75 Mike Mason 12 30 1958 6 6 280 T UCLA 25
57 Glenn McCormick 1 28 1960 6 5 251 C Arizona 23
41 Aaron Mitchell 12 15 1956 6 1 196 S UNLV 27
68 Daryl Mueske 1 25 1960 6 2 255 G Arizona State 23
33 Calvin Murray 10 18 1958 5 11 188 RB Ohio State 25
22 Tony Neely 6 10 1959 6 2 193 S Arizona 24
65 Bob Nelson 3 3 1959 6 3 265 DT/DE Miami (FL) 24
55 Sam Norris 9 22 1959 6 3 218 LB East Carolina 24
51 Dave Otey 2 25 1958 6 1 270 C UCLA 25
53 Glenn Perkins 7 31 1960 6 2 220 LB Arizona 23
72 Joel Peters 3 12 1957 6 5 275 DE/DT Arizona State 26
76 Chris Prince 3 6 1961 6 3 264 G Purdue 22
40 Verlon Redd 2 28 1960 6 1 195 S Hawaii 23
7 Alan Risher 5 6 1961 6 2 190 QB LSU 22
  Jimmy Rivera 4 28 1960 6 2 223 LB Texas A&M-Kingsville 23
82 Billy Ryckman 2 28 1955 5 11 172 WR Louisiana Tech 28
86 Mike Smith 4 28 1958 5 10 194 WR Grambling 25
56 Marcus Tarver 4 23 1960 6 0 215 LB Hawaii 23
25 Tommy Wilcox 7 30 1959 5 11 195 S Alabama 24
27 Lee Wilson 7 19 1959 5 9 182 CB San Diego State 24

Birmingham Stallions 

# First Last Mth Day Yr HtFt HtIn Wt Pos College AGE
83 Greg Anderson 5 20 1959 5 10 170 WR Alabama State 24
78 Buddy Aydelette 8 19 1956 6 4 260 G/T Alabama 27
54 Tom Banks 8 20 1948 6 1 243 C Auburn 35
59 Mark Battaglia 12 26 1959 6 2 249 G/C/TE Penn State 24
17 Dario Casarino 9 30 1957 6 7 240 P Washington 26
44 Billy Cesare 6 2 1955 5 11 191 S Miami (FL) 28
98 Jackie Cline 3 13 1960 6 5 276 DT/DE Alabama 23
10 Reggie Collier 5 14 1961 6 3 207 QB Southern Miss 22
58 Lester Dickey 11 2 1957 6 1 225 LB Missouri 26
82 Ron Frederick 12 23 1958 5 11 180 WR Duke 25
23 Earl Gant 7 6 1957 6 0 207 RB Missouri 26
21 Charles Grandjean 11 16 1957 5 11 200 S Kent State 26
42 Mike Hatchett 1 9 1960 6 1 185 LB Texas 23
57 Dallas Hickman 2 16 1952 6 6 238 LB/DL California 31
85 Mike Hirn 5 20 1960 6 3 235 TE Central Michigan 23
52 Tim James 10 25 1956 6 2 280 C/G Elon 27
80 Mike Kincaid 9 3 1961 5 4 165 WR/RB Mississippi College 22
12 Bob Lane 4 12 1959 6 3 205 QB LA-Monroe 24
76 Reggie Lewis 5 6 1956 6 3 258 DE North Texas 27
96 Charles Martin 8 31 1959 6 4 280 DT Livingston 24
81 Darryl Mason 10 27 1960 6 1 216 TE Arkansas 23
51 Carl McGee 7 15 1956 6 3 228 LB Duke 27
50 Larry McPherson 8 23 1956 5 10 218 LB Fort Valley State 27
87 Kevin Miller 3 21 1955 5 10 181 WR Louisville 28
56 Mike Murphy 1 14 1957 6 2 222 LB SW Missouri State 26
4 Scott Norwood 7 17 1960 6 0 207 K/P James Madison 23
71 Pat Phenix 10 15 1960 6 5 282 T Mississippi 23
79
Mike Raines 2 14 1953 6 5 255 DE/DT Alabama 30
90 Wendell Ray 10 19 1956 6 4 233 LB Missouri 27
28 Frank Reed 5 13 1954 5 11 193 S Washington 29
74 Pat Saindon 3 3 1961 6 3 273 G Vanderbilt 22
69 Bill Searcey 3 3 1959 6 1 281 G Alabama 24
31 John Skibinski 4 27 1955 6 0 222 RB Purdue 28
88 Steve Stephens 3 4 1957 6 3 227 TE Oklahoma State 26
32 Ken Talton 6 25 1957 6 0 205 RB Cornell 26
49 Mike Thomas 4 6 1957 6 0 175 CB Tennessee State 26
20 Emmuel Thompson 11 15 1959 5 10 180 CB/S Texas A&M-Kingsville 24
24 Charlie Trotman 3 15 1958 5 10 185 DB Auburn 25
75 Jimmy Walker 12 30 1956 6 2 265 DT/DE Arkansas 27
45 Billy White 1 3 1959 5 11 190 RB Missouri 24
99 Brett Williams 5 23 1958 6 3 260 DE/DT/LB Austin Peay 25
11 Melvin Williams 6 17 1957 6 2 190 QB MS Valley State 26
72 Robert Woods 7 26 1950 6 4 259 T Tennessee State 33

Boston Breakers

# First Last Mth Day Yr HtFt HtIn Wt Pos College AGE
58 Mike Brewington 12 4 1957 6 3 225 LB East Carolina 26
82 Kenny Brown 6 26 1956 6 0 182 WR Nebraska 27
72 Louis Bullard 5 6 1956 6 6 265 T Jackson State 27
24 M.L. Carter 12 9 1955 5 9 173 CB San Jose State 28
81 Beau Coash 6 12 1960 6 3 225 TE Middlebury 23
89 Chris Combs 3 17 1958 6 4 238 TE New Mexico 25
26 Richard Crump 2 28 1955 6 0 205 RB Jacksonville State 28
25 Tony Davis 1 21 1953 5 10 211 RB Nebraska 30
53 Orlando Flanagan 9 13 1960 6 2 225 LB Oklahoma 23
69 Jerrell Franklin 5 4 1959 6 3 285 G/LB Southern 24
84 Nolan Franz 9 11 1959 6 2 183 WR Tulane 24
61 Jeff Gaylord 10 15 1958 6 3 245 DT/LB Missouri 25
99 Robert Geathers 7 3 1957 6 7 290 DE S.C. State 26
54 Gary Gibson 1 31 1959 6 3 218 LB Arizona 24
55 Bill Gompf 4 6 1960 6 2 225 LB Utah 23
42 Charles Harbison 10 27 1959 6 1 185 S Gardner-Webb 24
7 Mitch Hoopes 7 8 1953 6 1 207 P Arizona 30
64 Greg Horton 1 1 1951 6 4 246 G/T Colorado 32
62 Dan Hurley 4 16 1959 6 3 270 T Nebraska 24
39 Dennis Johnson 2 26 1956 6 3 220 FB Mississippi State 27
50 Mike Katolin 1 30 1958 6 3 255 C San Jose State 25
71 Oudious Lee 6 14 1956 6 1 253 DT Nebraska 27
80 Frank Lockett 6 1 1957 5 11 192 WR/RB Nebraska 26
40 Terry Love 8 25 1938 6 2 205 S Murray State 45
56 Marcus Marek 1 8 1961 6 2 225 LB Ohio State 22
5 Tim Mazzetti 2 1 1956 6 1 175 K Pennsylvania 27
53 Mike McLaughlin 3 7 1956 6 1 270 C Massachusetts 27
59 Ben Needham 11 19 1958 6 4 225 LB Michigan 25
74 Bob Newton 8 16 1959 6 4 257 G Nebraska 24
52 Ray Phillips 3 18 1954 6 4 224 LB Nebraska 29
68 Ernie Price 9 20 1950 6 4 248 DE/DT Texas A&M-Kingsville 33
65 Gerry Raymond 6 6 1959 6 3 265 G Boston College 24
36 Joe Restic 8 23 1957 6 3 190 S/P Notre Dame 26
51 Bill Roe 2 6 1958 6 3 230 LB/DT Colorado 25
85 Charlie Smith 7 26 1950 6 1 185 WR Grambling 33
22 Tim Smith 8 17 1957 6 2 195 S Oregon State 26
77 Pat Staub 3 11 1955 6 1 255 T Temple 28
33 Anthony Steels 1 8 1959 5 9 200 RB Nebraska 24
38 Billy Taylor 7 6 1956 6 0 215 RB Texas Tech 27
10 Johnnie Walton 10 4 1947 6 2 210 QB Elizabeth City State 36
75 Daryl Wilkerson 9 25 1958 6 4 255 DE/DT Houston 25
20 Woodrow Wilson 9 10 1956 5 10 182 CB N.C. State 27
18 Doug Woodward 9 12 1958 6 3 196 QB Pace 25

Chicago Blitz

# First Last Mth Day Yr HtFt HtIn Wt Pos College AGE
77 Junior Ah You 12 30 1948 6 2 233 DE Arizona State 35
80 Marcus Anderson 6 12 1959 5 11 178 WR Tulane 24
54 Robert Barnes 4 20 1958 6 4 255 G/C SMU 25
27 Luther Bradley 5 7 1955 6 2 194 S/CB Notre Dame 28
67 Bruce Branch 8 15 1960 6 3 258 G Arizona State 23
25 Eddie Brown 2 19 1952 5 11 187 S Tennessee 31
63 Mark Buben 3 23 1957 6 3 260 DT/DE Tufts 26
88 Wamon Buggs 2 4 1960 6 2 200 WR Vanderbilt 23
72 Bob Cobb 10 12 1957 6 4 248 DE/DT Arizona 26
3 Frank Corral 6 16 1955 6 2 224 P/K UCLA 28
84 Doug Cozen 7 9 1957 6 4 241 TE/T Illinois 26
21 Doug Dennison 12 18 1951 6 2 202 RB Kutztown 32
74 Joe Ehrmann 3 29 1949 6 3 250 DT Syracuse 34
78 Nick Eyre 6 16 1959 6 5 274 T Brigham Young 24
55 Jim Fahnhorst 11 8 1958 6 4 230 LB Minnesota 25
51 Joe Federspiel 5 6 1950 6 1 230 LB Kentucky 33
57 Doak Field 10 8 1958 6 2 228 LB Baylor 25
2 Trumaine Johnson 11 16 1960 6 2 192 WR Grambling 23
14 Tim Koegel 10 28 1958 6 4 201 QB Notre Dame 25
11 Greg Landry 12 18 1946 6 4 207 QB Massachusetts 37
70 Kit Lathrop 8 10 1956 6 4 260 DT Arizona State 27
24 Virgil Livers 3 26 1952 5 8 178 CB Western Kentucky 31
48 Kevin Long 1 20 1955 6 1 212 RB South Carolina 28
71 Karl Lorch 6 14 1950 6 3 258 DE USC 33
53 Andy Melontree 12 1 1957 6 3 228 LB Baylor 26
1 Frank Minnifield 1 1 1960 5 9 182 CB Louisville 23
68 Tim Norman 7 10 1959 6 6 273 G Illinois 24
65 Wally Pesuit 3 4 1954 6 4 252 C/T Kentucky 29
86 Paul Ricker 9 23 1956 6 3 243 TE Norwich 27
28 Don Schwartz 2 24 1956 6 1 191 S Washington State 27
56 Ed Smith 5 18 1957 6 2 217 LB Vanderbilt 26
46 Tim Spencer 12 10 1960 6 2 224 RB Ohio State 23
73 Mark Stevenson 2 24 1956 6 3 285 G/T/C Western Illinois 27
42 Jim Stone 11 18 1958 6 1 214 RB Notre Dame 25
75 Rob Taylor 11 14 1960 6 6 293 T Northwestern 23
79 Troy Thomas 10 11 1956 6 6 250 T/DT/DE Grambling 27
50 Steve Tobin 3 29 1957 6 4 258 P Minnesota 26
20 Maurice Tyler 7 19 1950 6 0 189 CB/S Morgan State 33
29 Ted Walton 8 11 1957 5 10 200 CB/S Connecticut 26
52 Stan White 10 24 1949 6 1 224 LB Ohio State 34
89 Len Willis 3 4 1953 5 11 183 WR Ohio State 30

Denver Gold

# First Last Mth Day Yr HtFt HtIn Wt Pos College AGE
60 George Atiyeh 3 6 1959 6 3 255 DT LSU 24
80 Howard Ballage 7 13 1957 6 0 183 WR Colorado 26
58 Johnny Barefield 3 23 1955 6 2 224 LB/S Texas A&M-Kingsville 28
35 Larry Canada 12 16 1954 6 2 233 RB Wisconsin 29
51 Phil Cancik 4 19 1957 6 1 228 LB Northern Arizona 26
55 Putt Choate 12 11 1956 6 0 225 LB SMU 27
52 Tom Davis 7 31 1955 6 2 260 C Nebraska 28
54 Mark DeRose 12 8 1960 6 2 220 LB Southern Colorado 23
21 David Dumars 1 21 1957 5 10 185 S LA-Monroe 26
22 Glenn Ford 6 30 1960 6 1 200 RB Lenoir-Rhyne 23
50 Greg Gerken 4 30 1959 6 4 230 LB Northern Arizona 24
90 Darryl Goosby 8 28 1961 6 5 235 TE Cincinnati 22
9 Steve Gortz 5 23 1956 6 2 205 P UNLV 27
17 Ricky Harr 8 8 1957 5 11 190 S Colorado State 26
67 Ron Hausauer 8 16 1959 6 4 270 G Jamestown 24
72 Doug Hoppock 1 3 1960 6 4 280 T Kansas State 23
65 Glenn Hyde 3 14 1951 6 3 255 G/C Pittsburgh 32
81 Vic James 2 6 1961 6 0 190 WR Colorado 22
7 Ken Johnson 1 5 1951 6 2 205 QB Colorado 32
12 Jeff Knapple 8 27 1956 6 2 200 QB Northern Colorado 27
20 Will Lewis 1 16 1958 5 9 185 CB Millersville 25
88 Tom Maher 7 12 1953 6 3 233 TE Los Angeles State 30
13 David Martin 3 15 1959 5 9 187 CB Villanova 24
41 Bo Matthews 11 15 1951 6 3 227 RB Colorado 32
23 Nate Miller 3 21 1958 5 10 185 CB Cameron 25
43 Terry Miller 1 7 1956 5 10 196 RB Oklahoma State 27
53 Kelvin Newton 4 20 1959 6 0 220 LB Texas Christian 24
89 Bob Niziolek 6 30 1958 6 4 220 TE Colorado 25
70 Harold Norfleet 6 3 1957 6 6 275 T Prairie View A&M 26
82 Lonell Phea 9 29 1958 5 10 175 WR Houston 25
68 Andy Poremba 5 13 1960 6 3 245 DE Colorado State 23
74 Steve Rogers 1 9 1959 6 5 260 T Brigham Young 24
92 Laval Short 9 29 1958 6 3 250 DT Colorado 25
66 Joe Silipo 12 31 1957 6 3 295 G/C Tulane 26
37 Dave Smilo 9 22 1958 6 2 190 S/CB Eastern Michigan 25
3 Brian Speelman 3 18 1957 5 11 185 K/P Capital 26
32 Tom Sullivan 12 10 1960 5 11 190 S UCLA 23
24 Harry Sydney 6 26 1959 6 0 217 RB Kansas 24
99 Calvin Turner 4 10 1960 6 4 270 DE West Virginia 23
91 Larry White 10 11 1961 6 3 260 DE Jackson State 22
56 Kyle Whittingham 11 21 1959 6 0 232 LB/DT Brigham Young 24

Los Angeles Express

# First Last Mth Day Yr HtFt HtIn Wt Pos College AGE
2 Vince Abbott 5 31 1958 5 11 195 K Fullerton State 25
70 Clifton Alapa 12 14 1954 6 2 238 DE/DT Arizona State 29
50 Carl Allen 4 26 1958 6 2 237 OC Long Beach State 25
54 David Aupiu 2 10 1961 6 2 235 LB Brigham Young 22
24 Tony Boddie 11 11 1960 5 11 198 RB Montana State 23
40 Al Burleson 9 24 1954 6 2 185 S Washington 29
42 Scotty Byers 7 3 1958 5 11 170 S/CB Long Beach State 25
78 Gus Coppens 2 7 1955 6 5 270 T UCLA 28
69 Pat Cornelius 3 17 1958 6 2 260 T/C/DT Utah State 25
23 David Croudip 1 25 1959 5 8 185 CB San Diego State 24
28 Anthony Davis 9 8 1952 5 10 190 RB USC 31
60 Mike Durrette 8 11 1957 6 4 280 G West Virginia 26
74 Dennis Edwards 10 6 1959 6 4 253 DE/DT USC 24
88 Ricky Ellis 6 27 1955 6 4 235 TE/RB Fullerton State 28
71 Wayne Faalafua 11 18 1960 6 3 285 T Brigham Young 23
99 Greg Fields 1 23 1955 6 6 265 DE Grambling 28
79 Mike Fields 3 31 1959 6 3 278 G/T Jackson State 24
73 Junior Filiaga 11 7 1959 6 2 260 DT/G Brigham Young 24
27 Mike Fox 10 26 1959 5 11 180 S/CB San Diego State 24
32 LaRue Harrington 6 28 1957 6 0 210 RB Norfolk State 26
89 Mike Harris 5 3 1959 6 0 185 WR Purdue 24
31 Wilbert Haslip 12 8 1956 5 11 212 RB Hawaii 27
85 Vister Hayes 6 6 1954 6 0 180 WR MS Valley State 29
22 Wymon Henderson 12 15 1961 5 10 186 CB UNLV 22
76 Denver Johnson 10 17 1958 6 6 275 T Tulsa 25
20 Tyrone Justin 1 17 1958 5 10 170 CB Fullerton State 25
57 Dann Lute 3 11 1959 6 2 230 LB N.C. State 24
77 Charles Philyaw 2 25 1954 6 9 276 DE/DT Texas Southern 29
64 Charles Pitcock 2 20 1958 6 4 272 G/C/T Tulane 25
15 Mike Rae 7 26 1951 6 0 193 QB USC 32
80 Vic Rakhshani 7 7 1958 6 3 225 TE USC 25
14 Tom Ramsey 7 9 1961 6 1 189 QB UCLA 22
53 Danny Rich 8 14 1960 6 3 220 LB Weber State 23
51 Eric Scoggins 1 23 1959 6 2 235 LB USC 24
59 Ron Seawell 2 17 1959 6 1 230 LB Portland State 24
86 Mike Sherrod 1 17 1958 6 6 240 TE Illinois 25
81 Lonnie Turner 8 31 1959 5 7 164 WR Cal Poly-Ponoma 24
4 Glen Walker 1 16 1952 6 1 210 P USC 31
61 Eddie Weaver 3 25 1960 6 0 257 DT/DE Georgia 23
56 Greg Williams 11 10 1959 6 3 228 LB Washington 24
84 Kevin Williams 1 7 1958 5 8 164 WR USC 25

Michigan Panthers

# First Last Mth Day Yr HtFt HtIn Wt Pos College AGE
25 John Arnaud 6 4 1961 6 0 185 S/CB Iowa State 22
50 Ray Bentley 5 25 1960 6 2 250 LB Central Michigan 23
21 Marion Body     1961 5 10 180 DB Michigan 23
3 Novo Bojovic 11 2 1959 5 10 172 K Central Michigan 24
62 Andy Cannavino 4 20 1959 6 1 225 LB Michigan 24
1 Anthony Carter 9 17 1960 5 11 175 WR Michigan 23
22 Clarence Chapman 12 10 1953 5 10 165 CB Eastern Michigan 30
89 Mike Cobb 12 20 1955 6 5 244 TE Michigan State 28
58 Will Cokeley 12 6 1960 6 2 220 LB Kansas State 23
57 John Corker 12 29 1958 6 5 240 LB Oklahoma State 25
72 Phil Dokes 11 16 1956 6 5 257 DE/DT Oklahoma State 27
88 Donnie Echols 12 16 1957 6 3 240 TE Oklahoma State 26
53 Mike Edwards 2 15 1957 6 4 225 LB Oklahoma State 26
30 Tony Ellis 11 19 1960 6 2 210 RB Michigan State 23
73 Greg Fairchild 3 10 1954 6 4 257 T/G Tulsa 29
70 Chris Godfrey 5 17 1958 6 3 260 T Michigan 25
74 Russ Graham 5 5 1961 6 4 260 T Oklahoma State 22
26 Elbert Gray 12 25 1959 6 0 170 CB Weber State 24
31 David Greenwood 3 25 1960 6 3 210 S/P Wisconsin 23
34 Mike Hagen 6 30 1959 6 0 240 RB Montana 24
33 Jim Hargrove     1959 6 2 228 RB Wake Forest 25
11 Bobby Hebert 8 19 1960 6 4 215 QB NW Louisiana 23
29 Derek Holloway 1 17 1961 5 7 166 WR Arkansas 22
86 Ron Ingram 10 27 1959 5 10 168 WR Oklahoma State 24
77 Jeff Jackson 8 21 1959 6 7 265 DE/DT Toledo 24
47 Mel Land 11 30 1955 6 3 243 LB Michigan State 28
24 Freddie Logan 3 9 1961 6 0 185 CB Cincinnati 22
69 Marv Mantos 3 26 1960 6 3 260 G Michigan State 23
82 Frank McClain 11 9 1957 6 0 183 WR North Texas 26
15 Mark Miller 8 13 1956 6 2 185 QB Bowling Green 27
23 Ron Osborne 1 22 1961 5 11 190 CB/S Iowa State 22
99 Ronnie Paggett 1 1 1958 6 3 250 DE/DT Louisiana Tech 25
59 Robert Pennywell 11 6 1954 6 1 222 LB Grambling 29
56 Tom Piette 8 29 1960 6 4 250 C Michigan State 23
55 Wayne Radloff 5 17 1961 6 5 274 C Georgia 22
93 Wesley Roberts 8 1 1957 6 6 253 DE Texas Christian 26
10 Whit Taylor 1 8 1960 5 11 185 QB Vanderbilt 23
65 Dave Tipton 12 10 1953 6 1 253 DT Western Illinois 30
60 Tony Vitale 9 2 1958 6 3 260 G Central Michigan 25
68 Mike Weston 6 16 1959 6 2 255 G/C Wayne State 24
40 John Williams 10 26 1960 5 11 213 RB Wisconsin 23
51 Ricky Young 9 1 1960 6 3 250 LB Oklahoma State 23

New Jersey Generals

# First Last Mth Day Yr HtFt HtIn Wt Pos College AGE
26 Anthony Allen 1 13 1961 6 0 175 CB Texas Christian 22
11 Dave Boisture 2 28 1959 6 1 191 QB Holy Cross 24
89 Sam Bowers 12 22 1957 6 4 250 TE Fordham 26
80 Larry Brodsky 1 19 1960 6 0 190 WR Miami (FL) 23
48 Andy Carino 7 31 1960 6 2 225 LB Rutgers 23
33 Maurice Carthon 4 24 1961 6 1 225 RB Arkansas State 22
35 Larry Coffey 6 7 1959 5 10 198 RB Wesleyan 24
55 Ray Costict 5 19 1955 6 0 217 LB Mississippi State 28
24 Terry Daniels 12 30 1960 5 11 181 CB Tennessee 23
88 Mike Friede 9 22 1957 6 3 203 WR Indiana 26
54 Steve Hammond 2 25 1960 6 4 225 LB Wake Forest 23
64 Wayne Harris 11 7 1961 6 2 269 G/T Mississippi State 22
81 Victor Hicks 1 19 1957 6 3 250 TE Oklahoma 26
58 Kent Hull 1 13 1961 6 4 262 C Mississippi State 22
1 Dave Jacobs 7 15 1957 5 7 153 K/P Syracuse 26
70 John Jewell 12 31 1959 6 2 255 G Kent State 24
96 James Lockette 4 7 1960 6 4 259 DE Missouri 23
36 Thomas Lott 8 1 1957 5 11 205 RB Oklahoma 26
86 Tom McConnaughey 8 1 1957 6 1 182 WR Central Arkansas 26
53 Mike McKibben 9 3 1956 6 3 228 LB Kent 27
63 Troy McMillin 1 19 1959 6 3 260 G Illinois 24
76 Bryan Millard 12 2 1960 6 5 283 T/G Texas 23
21 Keith Moody 6 13 1955 5 10 171 S/CB Syracuse 28
93 Richard Murray 12 18 1954 6 2 260 DE Oklahoma 29
78 Greg Murtha 4 23 1957 6 6 268 T/DT Minnesota 26
51 Frank Naylor 1 25 1959 6 1 248 G/C Rutgers 24
37 Dana Noel 8 27 1958 5 10 185 CB/S Minnesota 25
10 Bobby Scott 4 2 1949 6 1 198 QB Tennessee 34
56 Rod Shoate 4 26 1953 6 1 214 LB Oklahoma 30
85 Mark Slawson 6 11 1959 6 2 195 WR The Citadel 24
27 Sam Sopp 2 16 1960 5 11 171 S/CB Kent 23
46 Dwight Sullivan 4 24 1959 5 10 210 RB N.C. State 24
77 Todd Thomas 12 2 1959 6 5 262 T North Dakota 24
34 Herschel Walker 3 3 1962 6 1 225 RB Georgia 21
95 Ben Watts 3 18 1960 6 2 270 DT/DE Stephen F Austin 23
52 Mike Weddington 10 9 1960 6 4 245 LB/DE Oklahoma 23
29 Mike Williams 12 21 1955 5 11 193 CB Texas A&M 28
98 Ricky Williamson 7 26 1960 6 4 240 DE Mars Hill 23
71 Tom Woodland 1 7 1959 6 1 270 DT Missouri 24

Oakland Invaders

# First Last Mth Day Yr HtFt HtIn Wt Pos College AGE
60 Gary Anderson 9 22 1955 6 3 253 C/G/T Stanford 28
88 Gordon Banks 3 12 1958 5 10 173 WR Stanford 25
91 Monte Bennett 4 27 1959 6 5 270 DE/DT Kansas State 24
14 Fred Besana 3 9 1954 6 4 203 QB California 29
73 Leo Biedermann 10 19 1955 6 7 254 T California 28
87 Raymond Chester 6 28 1948 6 3 232 TE Morgan State 35
29 Kenny Daniel 6 1 1960 5 10 180 CB San Jose State 23
42 Frank Duncan 11 16 1956 6 1 188 S San Francisco State 27
61 Kevin Graffis 10 1 1957 6 6 276 G Washington State 26
18 Steve Grant 4 12 1957 6 1 200 QB Washington State 26
70 Lonnie Greene 2 16 1958 6 4 272 DT/DE Mississippi State 25
86 Cedrick Hardman 10 4 1948 6 3 250 DE North Texas 35
82 Wyatt Henderson 11 10 1956 5 10 180 WR Fresno State 27
66 Steve Houston 3 25 1960 6 4 255 G Fresno State 23
31 Louis Jackson 1 27 1958 5 11 195 RB Cal Poly-SLO 25
20 Poncho James 4 16 1961 5 10 198 RB San Francisco State 22
55 David Jefferson 11 24 1959 6 2 235 LB Miami (FL) 24
75 Kurt Jonker 1 21 1957 6 5 270 T Augustana (SD) 26
56 Roger Levasa 5 18 1959 6 1 250 C Oregon State 24
92 Alva Liles 3 6 1956 6 3 255 DE Boise State 27
83 Ronnie Mallett 1 20 1960 5 11 171 WR Central Arkansas 23
54 Frank Manumaleuga 5 9 1956 6 2 245 LB San Jose State 27
72 Dale Markham 7 24 1957 6 8 280 T North Dakota 26
74 Dupre Marshall 12 2 1958 6 3 258 DT California 25
24 Derrick Martin 5 31 1957 6 0 185 CB San Jose State 26
52 Dewey McClain 4 25 1954 6 3 236 LB East Central 29
59 Dean Moore 1 26 1955 6 2 210 LB Iowa 28
44 Mike O'Brien 4 25 1956 6 1 195 S California 27
21 Jairo Penaranda 6 15 1958 6 0 217 RB UCLA 25
51 Gary Plummer 1 26 1960 6 2 241 LB California 23
40 Marcus Quinn 6 27 1959 6 1 205 S LSU 24
85 Vince Randall 8 24 1961 6 6 240 TE Portland State 22
71 Clay Ruyle 10 11 1958 6 2 267 DE Stephen F Austin 25
58 Dave Shaw 5 27 1957 6 0 225 LB California 26
17 Kevin Shea 1 28 1957 6 2 198 K St. Mary's 26
10 Stan Talley 9 5 1958 6 5 220 P Texas Christian 25
32 Ted Torosian 4 8 1959 6 0 227 RB Fresno State 24
22 Arthur Whittington 9 4 1955 5 11 181 RB SMU 28
78 Jerry Wilkinson 2 27 1956 6 9 248 DE/DT Oregon State 27
23 Billy Yancy 6 16 1958 5 10 175 CB Fresno State 25

Philadelphia Stars

# First Last Mth Day Yr HtFt HtIn Wt Pos College AGE
53 Jon Brooks 6 22 1957 6 2 215 LB Clemson 26
44 Kelvin Bryant 9 26 1960 6 2 195 RB North Carolina 23
65 Scott Burris 5 7 1958 6 3 265 G Ohio State 25
95 Frank Case 8 14 1958 6 4 243 DE Penn State 25
86 Willie Collier 6 17 1958 5 10 175 WR Pittsburgh 25
69 Chuck Commiskey 3 2 1958 6 4 290 G Mississippi 25
56 George Cooper 12 24 1958 6 2 225 LB Michigan State 25
52 Vince DeMarinis 8 5 1959 6 3 228 LB Montclair State 24
48 Kevin Donnalley 1 17 1958 5 11 180 CB/S North Dakota State 25
87 Tom Donovan 1 13 1957 5 11 179 WR Penn State 26
80 Ken Dunek 6 20 1957 6 6 235 TE Memphis State 26
75 Irv Eatman 1 1 1961 6 7 293 T UCLA 22
96 Don Fielder 10 20 1959 6 3 240 DE Kentucky 24
81 Scott Fitzkee 8 4 1957 6 0 187 WR Penn State 26
89 Steve Folsom 3 21 1958 6 4 230 TE Utah 25
14 Chuck Fusina 5 31 1957 6 1 197 QB Penn State 26
57 Jeff Gabrielsen 8 11 1958 6 2 240 LB Ripon 25
61 Rich Garza 3 27 1958 6 1 257 G Temple 25
23 Antonio Gibson 7 5 1962 6 3 204 CB/S Cincinnati 21
55 Joe Happe 6 23 1958 6 2 255 C/G Georgia 25
22 Allen Harvin 3 18 1959 5 9 200 RB Cincinnati 24
51 Glenn Howard 11 4 1959 6 2 226 LB Minnesota 24
24 Roger Jackson 12 26 1959 6 1 190 CB/S Penn State 24
21 Hugh Jernigan 8 28 1959 6 0 175 CB Arkansas 24
43 Jerome King 1 4 1955 5 10 173 CB Purdue 28
11 Jim Krohn 7 27 1957 6 3 195 QB Arizona 26
7 Sean Landeta 1 6 1962 6 0 200 P Towson State 21
27 Mike Lush 4 18 1958 6 2 195 S East Stroudsburg 25
20 Mark McCants 2 17 1958 6 0 193 S Temple 25
54 Sam Mills 6 3 1959 5 9 225 LB Montclair State 24
91 Buddy Moor 12 1 1958 6 5 250 DE/DT Eastern Kentucky 25
50 Bart Oates 12 16 1958 6 3 265 C Brigham Young 25
70 Brad Oates 9 30 1953 6 6 274 T Brigham Young 30
94 Dave Opfar 1 16 1960 6 4 270 DT/DE Penn State 23
83 Rodney Parker 7 18 1953 6 1 190 WR Tennessee State 30
